
※掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します
| 物件番号 | O |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 津市豊が丘二丁目 |
| 土地面積 | 229.94㎡(69.56坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道 | 西側・北側 6.2m公道 |
| 現況 | 更地 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 学区 | 小学校 豊が丘小学校 中学校 豊里中学校 |
| 交通 | 近鉄・JR津駅より 三交バス 「豊が丘」行き30分 「豊が丘中央」停下車 徒歩8分 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.09万円 |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 私道面積 | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 借地料 | |
| 特記事項 | 水道:公営 ガス:集中プロパン 電気:中部電力 排水:集中浄化処理 |
所在地津市豊が丘二丁目
所在地
津市豊が丘二丁目
