物件 所在地 |
取引成立月 | 取引価格 | 面 積 | 取引坪単価 | 接道方向 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 取引価格/坪 | ||||||
津市 | 平成22年 | 1月 | ¥6,500,000 | 195.37 | 59.10 | ¥109,984 | 北 | |
3月 | ¥8,000,000 | 215.58 | 65.21 | ¥122,675 | 南 | |||
4月 | ¥7,300,000 | 223.39 | 67.58 | ¥108,027 | 東 | |||
4月 | ¥8,800,000 | 224.58 | 67.94 | ¥129,535 | 南 | |||
5月 | ¥8,900,000 | 225.33 | 68.16 | ¥130,571 | 南・東・角地 | |||
7月 | ¥8,500,000 | 218.69 | 66.15 | ¥128,489 | 南 | |||
7月 | ¥7,500,000 | 223.28 | 67.54 | ¥111,042 | 北・東・角地 | |||
7月 | ¥7,800,000 | 224.56 | 67.93 | ¥114,825 | 北・西・角地 | |||
9月 | ¥7,500,000 | 231.59 | 70.06 | ¥107,057 | 北 | |||
11月 | ¥7,800,000 | 225.62 | 68.25 | ¥114,286 | 西 | |||
平成23年 | 2月 | ¥8,300,000 | 229.35 | 69.38 | ¥119,634 | 東 | ||
4月 | ¥7,500,000 | 241.73 | 73.12 | ¥102,566 | 北 | |||
5月 | ¥8,900,000 | 228.62 | 69.16 | ¥128,692 | 南 | |||
6月 | ¥6,500,000 | 219.66 | 66.45 | ¥97,822 | 北 | |||
8月 | ¥7,800,000 | 220.55 | 66.72 | ¥116,913 | 南 | |||
9月 | ¥7,000,000 | 218.33 | 66.04 | ¥105,989 | 東 | |||
10月 | ¥13,500,000 | 365.33 | 110.51 | ¥122,158 | 東 | |||
10月 | ¥7,500,000 | 225.62 | 68.25 | ¥109,890 | 西 | |||
11月 | ¥9,000,000 | 239.61 | 72.48 | ¥124,169 | 東 | |||
11月 | ¥8,500,000 | 232.32 | 70.28 | ¥120,950 | 西・東 2方 | |||
12月 | ¥6,500,000 | 220.83 | 66.80 | ¥97,304 | 東 | |||
平成24年 | 1月 | ¥8,300,000 | 205.30 | 62.10 | ¥133,648 | 東 | ||
2月 | ¥8,800,000 | 234.89 | 71.05 | ¥123,849 | 北 | |||
3月 | ¥7,200,000 | 227.40 | 68.79 | ¥117,633 | 南 | |||
4月 | ¥8,000,000 | 224.82 | 68.01 | ¥117,633 | 南 | |||
4月 | ¥6,900,000 | 216.69 | 65.55 | ¥105,265 | 北 | |||
8月 | ¥7,200,000 | 216.94 | 65.62 | ¥109,722 | 西 | ワケあり | ||
10月 | ¥8,600,000 | 254.59 | 77.01 | ¥111,673 | 北 | |||
10月 | ¥9,200,000 | 225.10 | 68.09 | ¥135,115 | 南 | |||
11月 | ¥8,400,000 | 225.43 | 68.19 | ¥123,185 | 北東・南西2方 | |||
11月 | ¥8,400,000 | 225.59 | 68.24 | ¥123,094 | 北東・南西2方 | |||
11月 | ¥6,500,000 | 244.18 | 73.86 | ¥88,004 | 北 | |||
11月 | ¥10,500,000 | 264.54 | 80.02 | ¥131,217 | 北・西 2方 | ワケあり | ||
平成25年 | 1月 | ¥8,400,000 | 231.73 | 70.09 | ¥119,846 | 北東 | ||
1月 | ¥12,300,000 | 325.85 | 98.56 | ¥124,797 | 南東・北西 | |||
2月 | ¥8,500,000 | 238.18 | 72.04 | ¥117,990 | 西 | |||
3月 | ¥13,400,000 | 439.40 | 132.91 | ¥100,820 | 北東 | |||
4月 | ¥8,300,000 | 205.30 | 62.10 | ¥133,655 | 東 | |||
4月 | ¥8,800,000 | 218.56 | 66.11 | ¥133,111 | 東 | |||
4月 | ¥7,500,000 | 208.50 | 63.07 | ¥118,915 | 北 | |||
5月 | ¥8,300,000 | 236.31 | 71.57 | ¥115,970 | 北東 | |||
6月 | ¥8,100,000 | 214.14 | 64.77 | ¥125,058 | 北・西 | |||
6月 | ¥8,300,000 | 206.00 | 62.31 | ¥133,205 | 北西 | |||
7月 | ¥8,300,000 | 232.39 | 70.29 | ¥118,082 | 北西 | |||
7月 | ¥3,600,000 | 231.07 | 69.89 | ¥51,509 | 北 | |||
7月 | ¥10,500,000 | 299.78 | 90.68 | ¥115,791 | 南東 | |||
8月 | ¥8,700,000 | 243.54 | 73.67 | ¥118,094 | 東 | |||
8月 | ¥8,700,000 | 238.10 | 72.02 | ¥120,799 | 南 | |||
8月 | ¥8,000,000 | 212.38 | 64.24 | ¥124,533 | 南東・北西 | |||
9月 | ¥10,800,000 | 301.14 | 91.09 | ¥118,564 | 北西 | |||
9月 | ¥7,900,000 | 239.53 | 72.45 | ¥109,040 | 北・西 | |||
9月 | ¥7,200,000 | 203.76 | 61.63 | ¥116,826 | 北 | |||
11月 | ¥9,600,000 | 229.46 | 69.41 | ¥138,308 | 南 | |||
11月 | ¥8,700,000 | 238.13 | 72.03 | ¥120,783 | 西 | |||
12月 | ¥11,500,000 | 237.97 | 71.98 | ¥159,766 | 東・西 | |||
平成26年 | 1月 | ¥9,000,000 | 223.72 | 67.67 | ¥132,998 | 北東 | ||
2月 | ¥13,500,000 | 357.81 | 108.23 | ¥124,734 | 南・西 | |||
2月 | ¥9,500,000 | 288.35 | 87.22 | ¥108,919 | 南 | |||
3月 | ¥8,300,000 | 211.55 | 63.99 | ¥129,707 | 北西・東南 | |||
4月 | ¥7,500,000 | 236.68 | 71.59 | ¥104,763 | 東 | |||
4月 | ¥8,500,000 | 218.07 | 65.96 | ¥128,865 | 東南 | |||
5月 | ¥8,300,000 | 194.34 | 58.78 | ¥141,214 | 南 | |||
5月 | ¥7,500,000 | 217.28 | 65.72 | ¥114,120 | 北 | |||
5月 | ¥7,900,000 | 228.63 | 69.16 | ¥114,227 | 北 |
物件所 在地 |
取引成立月 | 取引価格 | 面積(坪) | 建物構造 | 建物 間取り |
築年数 | 取引形態 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 建物 | |||||||||
津市 | 平成22年 | 1月 | ¥10,500,000 | 70.10 | 31.21 | 軽量鉄骨造 | 4DK | 31年 | 仲介 | - |
3月 | ¥12,800,000 | 68.24 | 36.75 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 20年 | 仲介 | - | ||
3月 | ¥9,500,000 | 70.51 | 30.44 | 軽量鉄骨造 | 4DK | 32年 | 仲介 | - | ||
5月 | ¥19,300,000 | 69.83 | 32.58 | 軽量鉄骨造 | 3LDK | 31年 | 当社売主 | R-1HOUSE | ||
5月 | ¥16,300,000 | 71.04 | 38.57 | 軽量鉄骨造 | 3LDK | 33年 | 仲介 | R-1HOUSE | ||
6月 | ¥11,800,000 | 60.25 | 34.12 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 21年 | 仲介 | - | ||
8月 | ¥21,000,000 | 73.54 | 42.08 | 軽量鉄骨造 | 5LDK | 20年 | 当社売主 | R-1HOUSE | ||
9月 | ¥22,000,000 | 70.13 | 40.55 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 6年 | 仲介 | - | ||
9月 | ¥10,000,000 | 68.97 | 30.74 | 軽量鉄骨造 | 5DK | 29年 | 仲介 | - | ||
10月 | ¥8,000,000 | 71.48 | 28.97 | 木造 | 4DK | 32年 | 仲介 | - | ||
11月 | ¥18,500,000 | 73.27 | 37.88 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 31年 | 当社売主 | R-1HOUSE | ||
平成23年 | 1月 | ¥15,800,000 | 70.87 | 38.01 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 19年 | 仲介 | - | |
3月 | ¥9,000,000 | 65.88 | 31.44 | 軽量鉄骨造 | 5DK | 33年 | 仲介 | - | ||
3月 | ¥18,900,000 | 63.71 | 33.45 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 33年 | 当社売主 | R-1HOUSE | ||
5月 | ¥7,500,000 | 62.54 | 28.44 | 木造 | 3LDK | 32年 | 仲介 | - | ||
8月 | ¥14,000,000 | 70.55 | 29.77 | 軽量鉄骨造 | 3LDK | 32年 | 仲介 | リフォーム再生済 | ||
10月 | ¥19,500,000 | 97.50 | 65.47 | 軽量鉄骨造 | 4LDK×2 | 20年 | 仲介 | - | ||
10月 | ¥20,400,000 | 73.51 | 38.44 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 21年 | 当社売主 | R-1HOUSE | ||
11月 | ¥14,500,000 | 73.41 | 37.53 | 軽量鉄骨造 | 5DK | 24年 | 仲介 | - | ||
平成24年 | 2月 | ¥8,900,000 | 65.31 | 20.54 | 木造 | 2DK | 23年 | 仲介 | - | |
3月 | ¥12,600,000 | 65.41 | 41.48 | 軽量鉄骨造 | 5LDK | 25年 | 当社売主 | - | ||
4月 | ¥11,800,000 | 65.95 | 32.33 | 軽量鉄骨造 | 5DK | 33年 | 仲介 | 一部リフォーム済み | ||
4月 | ¥10,500,000 | 79.05 | 35.54 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 33年 | 仲介 | - | ||
5月 | ¥14,800,000 | 65.50 | 37.41 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 21年 | 仲介 | - | ||
5月 | ¥14,500,000 | 68.43 | 33.19 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 25年 | 仲介 | - | ||
8月 | ¥15,800,000 | 40.17 | 27.05 | 木造 | 4LDK | 10年 | 当社売主 | - | ||
10月 | ¥18,600,000 | 74.48 | 41.58 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 20年 | 仲介 | - | ||
11月 | ¥9,100,000 | 63.87 | 33.67 | 軽量鉄骨造 | 5DK | 32年 | 仲介 | - | ||
12月 | ¥9,500,000 | 66.29 | 25.81 | 軽量鉄骨造 | 4DK | 35年 | 仲介 | 一部リフォーム済 | ||
平成25年 | 2月 | ¥22,800,000 | 66.66 | 46.26 | 軽量鉄骨造 | 5LDK | 12年 | 仲介 | - | |
3月 | ¥11,900,000 | 65.95 | 32.33 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 33年 | 仲介 | - | ||
3月 | ¥7,500,000 | 65.36 | 28.22 | 木造 | 4DK | 34年 | 仲介 | - | ||
4月 | ¥11,000,000 | 71.32 | 36.37 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 25年 | 仲介 | - | ||
5月 | ¥9,500,000 | 58.96 | 34.12 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 24年 | 仲介 | - | ||
6月 | ¥25,400,000 | 93.83 | 51.26 | 軽量鉄骨造 | 5LDK | 12年 | 仲介 | - | ||
7月 | ¥7,800,000 | 67.45 | 33.04 | 木造 | 4LDK | 32年 | 仲介 | - | ||
8月 | ¥15,300,000 | 73.35 | 38.97 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 20年 | 仲介 | - | ||
9月 | ¥8,000,000 | 65.35 | 30.36 | 木造 | 4DK | 31年 | 仲介 | - | ||
10月 | ¥17,800,000 | 73.91 | 40.23 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 19年 | 仲介 | - | ||
10月 | ¥19,100,000 | 70.78 | 56.59 | 軽量鉄骨造 | 5LDK | 20年 | 仲介 | - | ||
11月 | ¥14,800,000 | 65.77 | 36.14 | 軽量鉄骨造 | 4LDK | 33年 | 仲介 | リフォーム済 | ||
平成26年 | 1月 | ¥12,170,000 | 62.95 | 30.73 | 軽量鉄骨造 | 5DK | 33年 | 売主 | - | |
2月 | ¥26,500,000 | 61.91 | 45.77 | 軽量鉄骨造 | 3SLDK | 9年 | 仲介 | - | ||
4月 | ¥8,500,000 | 67.31 | 32.11 | 軽量鉄骨造 | 4DK | 36年 | 仲介 | - | ||
5月 | ¥11,000,000 | 69.71 | 40.15 | 軽量鉄骨造 | 5LDK | 30年 | 仲介 | - | ||
5月 | ¥9,000,000 | 69.84 | 20.56 | 軽量鉄骨造 | 2DK | 30年 | 仲介 | - | ||
5月 | ¥7,500,000 | 62.78 | 35.02 | 軽量鉄骨造 | 4DK | 35年 | 仲介 | - |